恒溫恒濕試驗箱全面招商:
恒溫恒濕試驗箱符合標(biāo)準(zhǔn):
適用于工業(yè)產(chǎn)品恒定濕熱或交變濕熱的可靠性試驗。性能指標(biāo)符合GB5170.18《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備基本參數(shù)檢定方法》的要求。
恒溫恒濕試驗箱符合GB10592.89、GB2423.22.87標(biāo)準(zhǔn),采用進口溫控儀進行控溫控濕,可編程序控制儀,可進行多種參數(shù)的設(shè)定,溫濕度直接數(shù)字顯示,操作方便。三清儀器:.
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | SH005(50升) | SH010(100升) | SH025(250升) | SH050(500升) | SH100(1000升) | ||||
工作室尺寸mm | 400×350×400 | 500×450×500 | 600×520×800 | 800×700×900 | 1000×1000×1000 | ||||
820×700×1380 | 920×800×1500 | 1020×850×1900 | 1220×1070×2040 | 1420×1390×2200 | |||||
運行方式 | 定值運行 | ||||||||
技術(shù)參數(shù) | 溫度上限 | +100℃(或+150℃) | |||||||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | ||||||||
升溫時間 | 35min(20℃~100℃) | ||||||||
降溫時間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min(20℃~-70℃) | ||||||||
溫濕度控制器 | 進口溫濕度控制器 | ||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||||||
制冷機組 | 進口全封閉壓縮機組(環(huán)保型) | ||||||||
制 | |||||||||
冷 | |||||||||
系 | 制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||||
統(tǒng) | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | ||||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||||||
循環(huán)風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 | ||||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | ||||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電中空玻璃觀察窗 | ||||||||
可選配件 | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計算機及軟件 | ||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10586:濕熱試驗箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗箱技術(shù)條件 | ||||||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | ||||||||
功率(KW) | 3 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 |
電話
微信掃一掃