<鼓風(fēng)干燥箱>某復(fù)合材料公司簽約三清儀器烘箱
國內(nèi)某復(fù)合材料公司,主要研發(fā)碳纖維材料,打造碳纖維輕量化產(chǎn)業(yè)平臺。今日與我司簽約電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,用來研發(fā)碳纖維材料的恒溫性試驗。
三清儀器恒溫鼓風(fēng)干燥箱的可靠品質(zhì)和完善的服務(wù)體系贏得了廣大客戶的青睞。選擇三清儀器,讓您無后顧之憂。更多鼓風(fēng)干燥箱的內(nèi)容請查看
臺式鼓風(fēng)干燥箱 型號尾數(shù)A表示250℃ 型號尾數(shù)B表示300℃ | ||||||
產(chǎn)品型號 | 工作室尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 消耗功率(W) | 電源電壓 | 溫控參數(shù) | 隔板 |
DHG-9023A / DHG-9023B | W300*D300*H270 | W585*D480*H450 | 500 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D325*H325 | W625*D510*H505 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9053A / DHG-9053B | W420*D350*H350 | W705*D530*H530 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9070A / DHG-9070B | W450*D400*H450 | W735*D585*H630 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9123A / DHG-9123B | W550*D350*H550 | W835*D530*H730 | 1500 / 1740 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W550*D450*H550 | W835*D635*H730 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9203A / DHG-9203B | W600*D550*H600 | W885*D730*H780 | 2000 / 2100 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W600*D500*H750 | W885*D685*H930 | 2100 / 2500 | 2 | ||
立式鼓風(fēng)干燥箱 型號尾數(shù)A表示250℃ 型號尾數(shù)B表示300℃ | ||||||
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D320*H320 | W495*D500*H625 | 750 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9070A / DHG-9070B | W400*D350*H500 | W545*D530*H805 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W450*D550*H550 | W595*D730*H855 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W500*D600*H750 | W645*D780*H1055 | 2100 / 2500 | 2 | ||
DHG-9420A / DHG-9420B | W600*D550*H1300 | W745*D730*H1670 | 4000 / 4500 | 380V 50HZ | 3 | |
DHG-9620A / DHG-9620B | W800*D600*H1300 | W945*D780*H1670 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9640A / DHG-9640B | W800*D800*H1000 | W945*D1000*H1370 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9920A / DHG-9920B | W1000*D600*H1600 | W1145*D780*H1970 | 6000 / 7500 | 3 |
電話
微信掃一掃